Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
26 Properties
26 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$269,900Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$270,368Active
- 3 Beds 2.5 Baths 1,552 SqFt$278,232Active
- 1/21 214 Beds 2.5 Baths 2,672 SqFt$417,000Active
- 1/38 384 Beds 2.5 Baths 1,944 SqFt$209,000Pending
- 1/12 123 Beds 2 Baths 1,565 SqFt$65,000Pending
- 1/22 224 Beds 2.5 Baths 2,300 SqFt$341,490Active
- 5 Beds 3 Baths 2,315 SqFt$400,990Active
- 4 Beds 3.5 Baths 8,276 Sqft Lot$383,990Active
- 1/19 194 Beds 3 Baths 2,315 SqFt$348,990Active
- 2 Beds 1 Bath 864 SqFt$32,000Pending
- 1/2 21.07 Acres$25,000Active